Schwellendichtung Schwellendichtungs + Klemmplatte
Original
Schwellendichtungs + Klemmplatte, geeignet für u.a. SMU68L05, SN65M006
- Originalnummer
-
704396, 00704396
- Barcode
8713411186134
- Artikelnummer
- 3.05.02.36-0
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
- Marke
-
Bosch
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
| Merkmal(e) | Schwellendichtung Schwellendichtungs + Klemmplatte SMU68L05, SN65M006 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3.05.02.36-0 |
| Originalnummer | 704396, 00704396 |
| Barcode | 8713411186134 |
| Verpackung | 1 Beutel á 1 Stück |
| Geeignet für | SMU68L05, SN65M006 |
| Hersteller | Bosch |
| Geeignet für | Balay, Belion, Blaupunkt, Bosch, Constructa, Junker, Junker & ruh, Koenic, Küppersbusch, Neff, Novamatic, Pitsos, Profilo, Siemens, Viva, V-zug, Zelmer |
| Gerätename | Spülmaschine |
| Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
- Balay
- Belion
- Blaupunkt
- Bosch
- Constructa
- Junker
- Junker & ruh
- Koenic
- Küppersbusch
- Neff
- Novamatic
- Pitsos
- Profilo
- Siemens
- Viva
- V-zug
- Zelmer
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilo | 6280 | BM6280MG/46 | 01.10.2016 bis 01.03.2017 | |||
| Profilo | 6280 | BM6280MG/48 | 01.04.2017 bis 01.09.2017 | |||
| Profilo | 6280 | BM6280MG/51 | ||||
| Profilo | 6420 | BM6420MA/01 | 01.08.2017 bis 01.09.2018 | |||
| Profilo | 6420 | BM6420MA/02 | 01.09.2018 bis 01.12.2018 | |||
| Profilo | 6421 | BM6421MA/01 | 01.11.2018 bis 01.03.2019 | |||
| Profilo | 6421 | BM6421MA/04 | 01.03.2020 bis 01.05.2020 | |||
| Profilo | 6421 | BM6421MA/06 | 01.04.2019 bis 01.02.2020 | |||
| Profilo | 6421 | BM6421MA/08 | bis 01.07.2020 | |||
| Profilo | 6421 | BM6421MA/13 | 01.10.2020 bis 01.02.2021 | |||
| Profilo | 6480 | BM6480MA/01 | 01.08.2017 bis 01.09.2018 | |||
| Profilo | 6480 | BM6480MA/02 | 01.09.2018 bis 01.12.2018 | |||
| Profilo | 6481 | BM6481MA/01 | 01.11.2018 bis 01.03.2019 | |||
| Profilo | 6481 | BM6481MA/04 | bis 01.05.2020 | |||
| Profilo | 6481 | BM6481MA/06 | 01.03.2019 bis 01.03.2020 | |||
| Profilo | 5101 | BMA5101EV/13 | 01.12.2020 bis 01.02.2021 | |||
| Profilo | 6484 | BM6484MA/01 | ||||
| Profilo | 6484 | BM6484MA/04 | bis 01.05.2020 | |||
| Profilo | 6484 | BM6484MA/06 | bis 01.10.2019 | |||
| Profilo | 6484 | BM6484MA/07 | 01.11.2019 bis 01.12.2019 | |||
| Profilo | 6484 | BM6484MA/13 | 01.09.2020 bis 01.01.2021 | |||
| Profilo | 5100 | BMA5100EV/01 | 01.12.2016 bis 01.01.2017 | |||
| Profilo | 5100 | BMA5100EV/47 | ||||
| Profilo | 5100 | BMA5100EV/48 | 01.04.2017 bis 01.09.2017 | |||
| Profilo | 5100 | BMA5100EV/51 | 01.12.2017 bis 01.07.2018 | |||
| Profilo | 5100 | BMA5100EV/52 | bis 01.09.2018 | |||
| Profilo | 5101 | BMA5101EV/03 | 01.04.2019 bis 01.05.2020 | |||
| Profilo | 5101 | BMA5101EV/06 | 01.05.2020 bis 01.06.2020 | |||
| Profilo | 5101 | BMA5101EV/14 | 01.08.2020 bis 01.09.2020 | |||
| Profilo | 5160 | BMA5160EG/45 | 01.08.2016 bis 01.10.2016 | |||
| Profilo | 5160 | BMA5160EG/46 | bis 01.12.2016 | |||
| Profilo | 5160 | BMA5160EG/47 | bis 01.03.2017 | |||
| Profilo | 5160 | BMA5160EG/49 | 01.03.2018 bis 01.08.2018 | |||
| Profilo | 5160 | BMA5160EG/51 | 01.12.2017 bis 01.03.2018 | |||
| Profilo | 5161 | BMA5161EG/01 | 01.07.2018 bis 01.03.2019 | |||
| Profilo | 5161 | BMA5161EG/03 | 01.04.2019 bis 01.05.2019 | |||
| Profilo | 5161 | BMA5161EG/05 | 01.06.2019 bis 01.02.2020 | |||
| Profilo | 5161 | BMA5161EG/06 | bis 01.06.2020 | |||
| Profilo | 5161 | BMA5161EG/08 | 01.08.2020 bis 01.02.2021 | |||
| Profilo | 5161 | BMA5161EG/14 | ||||
| Profilo | 6250 | BMA6250EG/43 | 01.03.2016 bis 01.04.2016 | |||
| Profilo | 6250 | BMA6250EG/44 | 01.05.2016 bis 01.07.2016 | |||
| Profilo | 6250 | BMA6250EG/45 | 01.07.2016 bis 01.09.2016 | |||
| Profilo | 6250 | BMA6250EG/46 | 01.11.2016 bis 01.02.2017 | |||
| Profilo | 6250 | BMA6250EG/47 | bis 01.03.2017 | |||
| Profilo | 6250 | BMA6250EG/48 | 01.04.2017 bis 01.10.2017 | |||
| Profilo | 6250 | BMA6250EG/51 | 01.10.2017 bis 01.11.2017 | |||
| Profilo | 6251 | BMA6251EG/01 | 01.12.2017 bis 01.03.2018 | |||
| Profilo | 6251 | BMA6251EG/49 | 01.04.2018 bis 01.09.2018 | |||
| Profilo | 6252 | BMA6252EG/01 | 01.08.2018 bis 01.03.2019 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über Schwellendichtung Schwellendichtungs + Klemmplatte von Bosch zu erstellen.
Rudi von Datum 15 Juni 2025:
Marco von Datum 24 September 2020:
Alles top
Peter von Datum 10 Juli 2020:
Sehr gute Produktfindung und Videos !
Jürgen von Datum 13 Mai 2020:
Alles gut
Andreas von Datum 28 November 2019:
Guter Kundenservice, haben sehr kurzfristig auf eine Nachfrage reagiert.
-
Bosch
Original
668114, 00668114 Schlauch Ablauf 2.29 m, 20 mm - 25 mm
668114, 00668114, SBV69T10, SBV96M10, SMI50M06
3.05.01.31-0
668114, 00668114 geeignet für u.a. SBV69T10, SBV96M10, SMI50M06
Per Stück
€ 16,49
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrat
Hinzufügen
-
Bosch
Original
Dichtung rundum
659248, 00659248, SMU68L05, SMV40D50, SN55D402
3.05.02.37-0
659248, 00659248 geeignet für u.a. SMU68L05, SMV40D50, SN55D402
Per Stück
€ 18,49
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrat
Hinzufügen
-
Geeignet für Miele
Manschette mit zwei Tüllen, 3 Löcher
11086731, WKF130, WKH120, WMF120, WWG360WPS
0.26.02.41-1
11086731 geeignet für u.a. WKF130, WKH120, WMF120, WWG360WPS
Per Stück
€ 54,49
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrat
Hinzufügen
-
Griffon
Original
Spray Imal Kriechöl (CFS)
1233306
9.00.03.06-0
1233306
Per 300 Milliliter
€ 9,49
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrat
Hinzufügen