Pumpe Ablaufpumpe 2 Stutzen -Plaset-
Original
360°
Ablaufpumpe 2 Stutzen -Plaset-, geeignet für u.a. AWOD8412, AWOD7100
- Originalnummer
-
481236018578
- Barcode
8713411111419
- Artikelnummer
- 0.27.64.16-0
- Verpackung
- 1 Karton á 1 Stück
- Marke
-
Whirlpool
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
| Merkmal(e) | Pumpe Ablaufpumpe 2 Stutzen -Plaset- AWOD8412, AWOD7100 |
|---|---|
| Artikelnummer | 0.27.64.16-0 |
| Originalnummer | 481236018578 |
| Barcode | 8713411111419 |
| Verpackung | 1 Karton á 1 Stück |
| Geeignet für | AWOD8412, AWOD7100 |
| Zusatzinformation | Auf dem Artikel angegeben: Whirlpool 58961 30W 220-240V 50Hz 0, 3A 461971077032 Plaset, Anschlußschlauchh für diese Pumpe hat Artikelnummer 481232178364 Der Filter ist nicht lose lieferbar, das komplette Filtergehäuse mit Filter muss ausgetauscht werden, Artikelnummer 0.03.37.27-2. |
| Hersteller | Whirlpool |
| Geeignet für | Bauknecht, Elin, Ignis, Maytag, Prestige, Tegran, Whirlpool, Whitelable |
| Gerätename | Waschmaschine |
| Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Waschmaschine?
- Bauknecht
- Elin
- Ignis
- Maytag
- Prestige
- Tegran
- Whirlpool
- Whitelable
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool | 8708 | 859252915000 | AWO/D8708WP | AWOD8708WP | 859252915000 / 859252915000 / F091483 | |
| Whirlpool | 8700 | 859247245000 | AWO/D 8700 | |||
| Whirlpool | 5361 | 859246026700 | AWO/D 5361 | AWOD5361 | 859246026700 / 859246026700 | |
| Whirlpool | 8231 | 859253029007 | AWO/D 8231 | AWOD8231 | 859253029000 / 859253029000 | |
| Whirlpool | 7300 | 859250010001 | AWO/D 7300 | AWOD7300 | 859250010000 / 859250010000 | |
| Whirlpool | 105617 | 859250218005 | AWO/D 10561/7 | AWOD105617 | 859250218000 / 859250218000 | |
| Whirlpool | 8101 | 859213938700 | AWO/D 8101 | |||
| Whirlpool | 8200 | 859249063000 | AWO/D 8200 | AWOD8200 | 859249063000 / 859249063000 | |
| Whirlpool | 9561 | 859248186000 | AWO/D 9561 | |||
| Whirlpool | 8512 | 859250818000 | AWO/D 8512 | AWOD8512 | 859250818000 / 859250818000 | |
| Whirlpool | 6500 | 859233510002 | AWO/D6500 W | AWOD6500W | 859233510000 / 859233510000 | |
| Whirlpool | 6300 | 859233510601 | AWO/D 6300 | |||
| Whirlpool | 81000 | 859248826005 | AWO/D 81000 W | AWOD81000W | 859248826000 / 859248826000 | |
| Whirlpool | 3361 | 859212118502 | AWO 3361/S | AWO3361S | 859212118500 / 859212118500 | |
| Whirlpool | 8500 | 859251810005 | AWO/D 8500 W | AWOD8500W | 859251810000 / 859251810000 | |
| Whirlpool | 8700 | 859251910107 | AWO/D 8700 W | AWOD8700W | 859251910100 / 859251910100 | |
| Whirlpool | 9563 | 859202129502 | AWO 9563/S | |||
| Whirlpool | 6931 | 859202129807 | AWO/D 6931 | AWOD6931 | 859202129800 / 859202129800 | |
| Whirlpool | 6951 | 859251229002 | AWO/D 6951 | AWOD6951 | 859251229000 / 859251229000 | |
| Whirlpool | 10900 | 859297629005 | AWO/D 10900 W | AWOD10900W | 859297629000 / 859297629000 | |
| Whirlpool | 6931 | 859202129801 | AWO/D 6931 | AWOD6931 | 859202129800 / 859202129800 | |
| Whirlpool | 9963 | 859202229002 | AWO 9963 | |||
| Whirlpool | 7725 | 859204061000 | AWO/D 7725 | |||
| Whirlpool | 10661 | 859208336000 | AWO/D 10661 | AWOD10661 | 859208336000 / 859208336000 | |
| Whirlpool | 8101 | 859213938900 | AWO/D 8101 W | AWOD8101W | 859213938900 / 859213938900 | |
| Whirlpool | 8101 | 859213938905 | AWO/D 8101 W | AWOD8101W | 859213938900 / 859213938900 | |
| Whirlpool | 8081 | 859214038705 | AWO/D 8081 WP | AWOD8081WP | 859214038700 / 859214038700 | |
| Whirlpool | 8107 | 859214218901 | AWO/D 8107 | AWOD8107 | 859214218900 / 859214218900 | |
| Whirlpool | 8107 | 859214218900 | AWO/D 8107 | AWOD8107 | 859214218900 / 859214218900 | |
| Whirlpool | 6500 | 859233510005 | AWO/D6500 W | AWOD6500W | 859233510000 / 859233510000 | |
| Whirlpool | 6507 | 859247415806 | AWO/D 6507/IS | 859247415800 / F096261 | ||
| Whirlpool | 7300 | 859250010005 | AWO/D 7300 | AWOD7300 | 859250010000 / 859250010000 | |
| Whirlpool | 7500 | 859250110005 | AWO/D 7500 | AWOD7500 | 859250110000 / 859250110000 | |
| Whirlpool | 6951 | 859251229001 | AWO/D 6951 | AWOD6951 | 859251229000 / 859251229000 | |
| Whirlpool | 8951 | 859251529000 | AWO/D 8951 | AWOD8951 | 859251529000 / 859251529000 | |
| Whirlpool | 8951 | 859251529007 | AWO/D 8951 | AWOD8951 | 859251529000 / 859251529000 | |
| Whirlpool | 9564 | 859251829000 | AWO/D 9564 S W | AWOD9564SW | 859251829000 / 859251829000 | |
| Whirlpool | 7500 | 859252110100 | AWO/D 7500 | AWOD7500 | 859252110100 / 859252110100 | |
| Whirlpool | 8715 | 859252861000 | AWO/D 8715 W | AWOD8715W | 859252861000 / 859252861000 | |
| Whirlpool | 8708 | 859252915005 | AWO/D8708WP | AWOD8708WP | 859252915000 / 859252915000 / F091483 | |
| Whirlpool | 4507 | 859253015000 | AWO/D 4507WP | AWOD4507WP | 859253015000 / 859253015000 / F091485 | |
| Whirlpool | 8231 | 859253029000 | AWO/D 8231 | AWOD8231 | 859253029000 / 859253029000 | |
| Whirlpool | 7721 | 859253161007 | AWO/D 7721 W | AWOD7721W | 859253161000 / 859253161000 | |
| Whirlpool | 4508 | 859253215000 | AWO/D 4508W | AWOD4508W | 859253215000 / 859253215000 / F092630 | |
| Whirlpool | 11814 | 859253629005 | AWO/D 11814 STEAM W | AWOD11814STEAMW | 859253629000 / 859253629000 | |
| Whirlpool | 9700 | 859214038990 | AWO/D 9700 | |||
| Whirlpool | 6707 | 859250615002 | AWO/D 6707 W | AWOD6707W | 859250615000 / 859250615000 / F091481 | |
| Whirlpool | 9714 | 859251329002 | AWO/D 9714 | |||
| Whirlpool | 7700 | 859253310000 | AWO/D 7700 | AWOD7700 | 859253310000 / 859253310000 | |
| Whirlpool | 7708 | 859292815000 | AWO/D 7708 W | AWOD7708W | 859292815000 / 859292815000 / F091489 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über Pumpe Ablaufpumpe 2 Stutzen -Plaset- von Whirlpool zu erstellen.