Kaffeekanne 10 Tassen -aromageschützt-







10 Tassen -aromageschützt-, geeignet für u.a. KF 140-145-147-130 Schwarz
- Originalnummer
-
BR67050717
- Barcode
4210201143062
- Artikelnummer
- 9.04.40.16-0
- Verpackung
- 1 Karton á 1 Stück
- Marke
-
Braun
Merkmal(e) | Kaffeekanne 10 Tassen -aromageschützt- KF 140-145-147-130 Schwarz |
---|---|
Artikelnummer | 9.04.40.16-0 |
Originalnummer | BR67050717 |
Barcode | 4210201143062 |
Abmessung | Kaffeekanne: 190 x 130 x 132 mm |
Verpackung | 1 Karton á 1 Stück |
Geeignet für | KF 140-145-147-130 Schwarz |
Zusatzinformation | Die Ausführung in Blau ist nicht mehr verfügbar. |
Hersteller | Braun |
Gerätename | Kaffeemaschine |
Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
- Braun
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Braun | 145 | 3112 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 145 black | 63112702 | 15.08.1998 bis 01.01.2050 |
Braun | 145 | 3112 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 145 white | 63112705 | 01.09.1997 bis 01.01.2050 |
Braun | 145 | 3112 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 145 blue | 63112716 | 01.09.1997 bis 01.01.2050 |
Braun | 147 | 3112 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 147 pearlbluemetallicblack | 63112720 | 15.08.1998 bis 01.01.2050 |
Braun | 147 | 3112 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 147 pearlredmetallicblack | 63112721 | 15.08.1998 bis 01.01.2050 |
Braun | 147 | 3112 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 147 pearlgreenmetallicblack | 63112722 | 15.08.1998 bis 01.01.2050 |
Braun | 147 | 3112 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 147 pearltitanmetallicblack | 63112723 | 01.08.1999 bis 01.01.2050 |
Braun | 147 | 3112 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 147 pearltitanmetallicblack | 63112724 | 01.06.2008 bis 01.01.2050 |
Braun | 148 | 3112 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 148 silvergreen | 63112731 | 01.02.2001 bis 01.01.2050 |
Braun | 148 | 3112 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 148 silverblue | 63112732 | 01.02.2001 bis 01.01.2050 |
Braun | 140 | 3066 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 140 white | 63066700 | 01.09.1995 bis 31.12.2002 |
Braun | 145 | 3067 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 145 white | 63067700 | 01.09.1995 bis 31.12.2002 |
Braun | 145 | 3067 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 145 black | 63067702 | 01.09.1995 bis 31.12.2002 |
Braun | 145 | 3067 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 145 red | 63067704 | 01.09.1995 bis 31.12.2002 |
Braun | 140 | 3093 | AromaSelect 10, FlavorSelect 10 | KF 140 red | 63093704 | 01.10.1993 bis 31.12.2002 |
Braun | 145 | 3094 | AromaSelect 10, FlavorSelect 10 | KF 145 black | 63094702 | 01.10.1993 bis 31.12.2002 |
Braun | 145 | 3094 | AromaSelect 10, FlavorSelect 10 | KF 145 red | 63094704 | 01.10.1993 bis 31.12.2002 |
Braun | 130 | 3122 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 130 white | 63122700 | 01.09.1997 bis 01.01.2050 |
Braun | 130 | 3122 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 130 black | 63122702 | 01.09.1997 bis 01.01.2050 |
Braun | 130 | 3122 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 130 vanilla light yellow | 63122710 | 01.11.1998 bis 01.01.2050 |
Braun | 130 | 3122 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 130 aqua light blue | 63122711 | 01.11.1998 bis 01.01.2050 |
Braun | 130 | 3122 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 130 chameleon light lilac | 63122712 | 01.11.1998 bis 01.01.2050 |
Braun | 130 | 3122 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 130 sahara beigeapricot | 63122713 | 01.04.2002 bis 01.01.2050 |
Braun | 130 | 3122 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 130 atlantic middlesoft blue | 63122714 | 01.04.2002 bis 01.01.2050 |
Braun | 130 | 3122 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 130 green | 63122715 | 01.09.1997 bis 01.01.2050 |
Braun | 130 | 3122 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 130 blue | 63122716 | 01.09.1997 bis 01.01.2050 |
Braun | 130 | 3122 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 130 yellow | 63122717 | 01.09.1997 bis 01.01.2050 |
Braun | 130 | 3122 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 130 white | 63122780 | 01.03.1999 bis 01.01.2050 |
Braun | 130 | 3122 | AromaSelect, FlavorSelect | KF 130 black | 63122781 | 01.03.1999 bis 01.01.2050 |
Alles sehr gut.
Ware, Lieferung etc. - sehr gut
Alles flott und unkompliziert Abgelaufen. Sehrt und empfehlen
Alles OK
Alles i.O.
Schnell und zuverlässig
-
Dyson Original 906562-08 Dyson Parkettdüse 90656208, DC08 Telescope, DC19, DC20, DC21 6.36.19.06-0 90656208 geeignet für u.a. DC08 Telescope, DC19, DC20, DC21 Per Stück € 34,99 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Lieferzeit nicht bekannt Mehr Info
-
Bosch Original 17008311 Sieb Mikrofilter dreiteilig 17008311, SGS46062 SHV5603 SGS3305 3.05.37.28-0 17008311 geeignet für u.a. SGS46062 SHV5603 SGS3305 Per Stück € 29,49 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen