Gummidichtung

Original

Schwellendichtung, geeignet für u.a. CDI3515, HFI303D
- Originalnummer
-
91620003
- Barcode
8713411335303
- Artikelnummer
- 3.08.02.08-0
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
- Marke
-
Candy
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
Merkmal(e) | Schwellendichtung Schwellendichtung CDI3515, HFI303D |
---|---|
Artikelnummer | 3.08.02.08-0 |
Originalnummer | 91620003 |
Barcode | 8713411335303 |
Abmessung | Schwellendichtung: 525 x 19 x 9 mm |
Verpackung | 1 Beutel á 1 Stück |
Geeignet für | CDI3515, HFI303D |
Zusatzinformation | Schwellendichtung Schwellendichtung. Gummidichtung an der Unterseite der Tür. |
Hersteller | Candy |
Geeignet für | ., Baumatic, Candy, Cylinda, Drean, Friac, Gasfire, General Electric, Haier, Hoover, Hoover-grepa, Hoover-helkama, Iberna, Kelvinator, Maytag, Monetti, Neue, Otsein, Otsein-hoover, Romo, Rosieres, Silverline, Tecnik, Terzismo, Westinghouse, Zerowatt, Zerowatt-hoover |
Gerätename | Spülmaschine |
Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
- .
- Baumatic
- Candy
- Cylinda
- Drean
- Friac
- Gasfire
- General Electric
- Haier
- Hoover
- Hoover-grepa
- Hoover-helkama
- Iberna
- Kelvinator
- Maytag
- Monetti
- Neue
- Otsein
- Otsein-hoover
- Romo
- Rosieres
- Silverline
- Tecnik
- Terzismo
- Westinghouse
- Zerowatt
- Zerowatt-hoover
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoover | 7 | 32000305 | HOD 7-S | 13.11.2006 bis 27.04.2009 | ||
Hoover | 7 | 32000306 | HOD 7 ALU-S | 13.11.2006 bis 27.04.2009 | ||
Hoover | 9 | 32000307 | HOD 9-S | 13.11.2006 bis 15.06.2009 | ||
Hoover | 5 | 32000308 | HOD 5 X-47 | 11.06.2007 bis 02.03.2009 | ||
Hoover | 447 | 32000309 | HOD 4-47 | 22.01.2007 bis 24.09.2007 | ||
Hoover | 347 | 32000310 | HOD 3-47 | 22.01.2007 bis 10.11.2008 | ||
Hoover | 547 | 32000325 | HOD 5-47 | 26.02.2007 bis 27.04.2009 | ||
Hoover | 661580 | 32000328 | HOD 6615-80 | 21.05.2007 bis 02.03.2009 | ||
Hoover | 6615 | 32000329 | HOD 6615 BL-80 | 04.06.2007 bis 02.03.2009 | ||
Hoover | 6 | 32000333 | HOD 6-S | 28.05.2007 bis 02.03.2009 | ||
Hoover | 6 | 32000334 | HOD 6 BLACK-S | 04.06.2007 bis 02.03.2009 | ||
Hoover | 6 | 32000335 | HOD 6 AL-S | 04.06.2007 bis 15.06.2009 | ||
Hoover | 54286 | 32000346 | HND 542-86S | 14.05.2007 bis 10.11.2008 | ||
Hoover | 6 | 32000348 | HOD 6 BL-86S | 28.05.2007 bis 02.03.2009 | ||
Hoover | 7 | 32000356 | HOD7X-86 S | 03.09.2007 bis 27.04.2009 | ||
Hoover | 986 | 32000357 | HOD9-86S | 24.09.2007 bis 15.06.2009 | ||
HOOVER-HELKAMA | 651586 | 32000370 | HHAPK6515-86 | 12.11.2007 bis 11.05.2009 | ||
Hoover | 646 | 32000371 | HOD 646 BL-47 | 12.11.2007 bis 27.04.2009 | ||
Hoover | 54786 | 32000372 | HND 547-86 | 19.11.2007 bis 02.03.2009 | ||
Hoover | 5000 | 32000394 | HPPX 5000 - S | 31.03.2008 bis 15.06.2009 | ||
Hoover | 64647 | 32000405 | HOD 646-47 | 31.03.2008 bis 15.06.2009 | ||
Hoover | 710280 | 32000410 | HND 7102-80 | 21.04.2008 bis 27.04.2009 | ||
Hoover | 771560 | 32000414 | HOD7715/60 | 01.09.2008 bis 27.04.2009 | ||
Hoover | 64586 | 32000417 | HND 645-86 | 09.06.2008 bis 02.03.2009 | ||
Hoover | 7102 | 32000418 | HND 7102 S | 16.06.2008 bis 02.03.2009 | ||
Hoover | 4 | 32000447 | HOD 4G10 BL-47 | 29.06.2009 bis 10.05.2010 | ||
Hoover | 5 | 32000448 | HOD 5G10X-47 | 06.04.2009 bis 19.04.2010 | ||
Hoover | 5 | 32000449 | HOD 5G10-47 | 06.04.2009 bis 19.04.2010 | ||
Hoover | 8 | 32000450 | HOD 8G10-47 | 23.03.2009 bis 26.04.2010 | ||
Hoover | 500 | 32000452 | HPPX 500G-S | 01.03.2010 bis 07.11.2011 | ||
Hoover | 645186 | 32000455 | HND 645/1-86 | 23.03.2009 bis 26.04.2010 | ||
Hoover | 547186 | 32000456 | HND 547/1-86 | 23.03.2009 bis 31.05.2010 | ||
Hoover | 75 | 32000459 | HOD 75G10 AL-S | 06.04.2009 bis 10.05.2010 | ||
Hoover | 75 | 32000460 | HOD 75G10-S | 06.04.2009 bis 26.04.2010 | ||
Hoover | 61 | 32000461 | HOD 6/1-S | 23.03.2009 bis 19.04.2010 | ||
Hoover | 6 | 32000462 | HOD 6 BL/1-S | 23.03.2009 bis 10.05.2010 | ||
Hoover | 6615 | 32000463 | HOD 6615BL/1-80 | 23.03.2009 bis 10.05.2010 | ||
Hoover | 6615180 | 32000464 | HOD 6615/1-80 | 23.03.2009 bis 15.11.2010 | ||
Hoover | 851080 | 32000465 | HND 8510-80 | 06.04.2009 bis 31.05.2010 | ||
HOOVER-HELKAMA | 652586 | 32000491 | HHAPKE 6525-86 | 20.04.2009 bis 10.05.2010 | ||
Hoover | 85 | 32000502 | HOD 85G10-86 | 29.06.2009 bis 19.04.2010 | ||
HOOVER-HELKAMA | 08586 | 32000571 | HHDDY 085-86 | 07.06.2010 bis 19.12.2011 | ||
HOOVER-HELKAMA | 05286 | 32000675 | HHDDY 052-86 | 11.04.2011 bis 12.09.2011 | ||
HOOVER-HELKAMA | 052186 | 32000721 | HHDDY 052/1-86 | 09.01.2012 bis 21.01.2013 | ||
HOOVER-HELKAMA | 6113 | 32000753 | HHDDY 6113/E-86 | 28.05.2012 bis 21.01.2013 | ||
Hoover | 65323 | 32000768 | HAD 65323FAMX-47 | 11.06.2012 bis 28.04.2014 | ||
Hoover | 65323 | 32000767 | HAD 65323FAM-47 | 11.06.2012 bis 28.04.2014 | ||
HOOVER-HELKAMA | 07286 | 32000813 | HHDY 072-86 | 02.12.2013 bis 23.11.2015 | ||
Hoover | 1 | 32000994 | HDP 1L39W | 16.05.2016 bis 07.08.2017 | ||
Hoover | 1 | 32000995 | HDP 1L39X | 16.05.2016 bis 07.08.2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über Gummidichtung von Candy zu erstellen.