517420, C00517420 Pumpe Magnetpumpe mit Filtergehäuse
Original
360°
Magnetpumpe mit Filtergehäuse, geeignet für u.a. WDE12X, AL128D, WD105
- Originalnummer
-
517420, C00517420
- Barcode
8713411107573
- Artikelnummer
- 0.22.64.05-0
- Verpackung
- 1 Karton á 1 Stück
- Marke
-
Indesit
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
| Merkmal(e) | Pumpe Magnetpumpe mit Filtergehäuse WDE12X, AL128D, WD105 |
|---|---|
| Artikelnummer | 0.22.64.05-0 |
| Originalnummer | 517420, C00517420 |
| Barcode | 8713411107573 |
| Abmessung | Pumpe: 165 x 105 x 125 mm |
| Verpackung | 1 Karton á 1 Stück |
| Geeignet für | WDE12X, AL128D, WD105 |
| Zusatzinformation | Magnetpumpe Extra nötig: Kabelsatz 0.22.64.08-0. L2203169 M327 Askoll 160033460-00 W11085968 01.15A 25W 50Hz 220-240V. Einzelner Filter C00141036 |
| Hersteller | Indesit |
| Geeignet für | 2i marchi, Ariston, Bauknecht, Blaupunkt, Creda, Hi, Hotpoint, Hotpoint-ariston, Ignis, Indesit, Leran, Lumus, Miostar, Novamatic, Novex, O.e.m, Others, Point, Privileg, Scholtes, Senz, Silverline, Whirlpool, Whitelable |
| Gerätename | Waschmaschine |
| Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
-
Geeignet für Indesit
Pumpe Magnetpumpe mit Filtergehäuse
C00517420, WDE12X, AL128D, WD105
0.22.64.05-1
C00517420 geeignet für u.a. WDE12X, AL128D, WD105
pro 1 Stück
€ 29,49
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrat
Hinzufügen
-
Indesit
Original
Pumpe Ablauf
855480, C00855480, AQD1072D, BDE964359EWSEU
0.22.64.10-0
855480, C00855480 geeignet für u.a. AQD1072D, BDE964359EWSEU
pro 1 Stück
€ 31,99
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrat
Hinzufügen
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Waschmaschine?
- 2i marchi
- Ariston
- Bauknecht
- Blaupunkt
- Creda
- Hi
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Indesit
- Leran
- Lumus
- Miostar
- Novamatic
- Novex
- O.e.m
- Others
- Point
- Privileg
- Scholtes
- Senz
- Silverline
- Whirlpool
- Whitelable
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariston | 169 | 80385960100 | AQXXD169HEU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 149 | 80385970200 | AQXXF149IT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80385980200 | AQXXF129HIT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 105 | 80387180100 | AQXL105IT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80387190100 | AQXF129HIT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 109 | 80385950326 | AQXXL109IT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 109 | 80385950327 | AQXXL109IT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 109 | 80385950328 | AQXXL109IT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 169 | 80385960000 | AQXXD169HEU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 169 | 80385960400 | AQXXD169HEU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 169 | 80385960407 | AQXXD169HEU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 149 | 80385970300 | AQXXF149IT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 149 | 80385970307 | AQXXF149IT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80385980000 | AQXXF129HIT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80385980326 | AQXXF129HIT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80385980327 | AQXXF129HIT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80385980328 | AQXXF129HIT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 105 | 80387180125 | AQXL105IT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 105 | 80387180225 | AQXL105IT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 105 | 80387180230 | AQXL105IT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80387190125 | AQXF129HIT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80387190225 | AQXF129HIT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80387190230 | AQXF129HIT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 100 | 80395060227 | AQXXL100FR | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 100 | 80395060228 | AQXXL100FR | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 121 | 80395070100 | AQXXF121FR | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 121 | 80395070126 | AQXXF121FR | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 121 | 80395070226 | AQXXF121FR | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 121 | 80395070227 | AQXXF121FR | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 121 | 80395070228 | AQXXF121FR | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 141 | 80395130100 | AQXXF141HFR | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 141 | 80395130200 | AQXXF141HFR | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 141 | 80395130207 | AQXXF141HFR | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 105 | 80395480100 | AQXL105/1IT | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 85 | 80395550100 | AQXL85EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 105 | 80395570100 | AQXL105EX | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 109 | 80395590000 | AQXL109EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 109 | 80395590125 | AQXL109EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 109 | 80395590130 | AQXL109EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 109 | 80395600000 | AQXF109EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 109 | 80395600125 | AQXF109EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 109 | 80395600130 | AQXF109EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 125 | 80395610100 | AQXF125EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80395620000 | AQXF129EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80395620125 | AQXF129EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80395620130 | AQXF129EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80395630000 | AQXD129EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80395630125 | AQXD129EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80395630130 | AQXD129EU | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 129 | 80395640000 | AQXF129HEU | bis 01.01.2050 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über 517420, C00517420 Pumpe Magnetpumpe mit Filtergehäuse von Indesit zu erstellen.
Wolfgang von Datum 7 Januar 2026:
Hat alles perfekt geklappt.
-
Geeignet für Miele
Stoßdämpfer 8mm ANS 120N
4500826, W106-146-300-700-800-900
0.26.24.29-1
4500826 geeignet für u.a. W106-146-300-700-800-900
Per 2 Stück
€ 14,49
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrat
Hinzufügen
-
Beko
Original
Spannring Manschettenspannring hinten
2802580600, WMB71231, WMD25125M, WTV9712XSW
0.15.03.02-0
2802580600 geeignet für u.a. WMB71231, WMD25125M, WTV9712XSW
Per Stück
€ 6,49
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrat
Hinzufügen