64919, C00064919 Brennerdeckel Durchmesser 75 mm
Original
Durchmesser 75 mm, geeignet für u.a. PH640MSTGH, K6T72W, CO059MD
- Originalnummer
-
64919, C00064919
- Barcode
8713411156298
- Artikelnummer
- 9.02.56.33-0
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
- Marke
-
Ariston-Blue Air
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
| Merkmal(e) | Brennerdeckel Durchmesser 75 mm PH640MSTGH, K6T72W, CO059MD |
|---|---|
| Artikelnummer | 9.02.56.33-0 |
| Originalnummer | 64919, C00064919 |
| Barcode | 8713411156298 |
| Abmessung | Brennerdeckel: 75 x 75 x 3 mm |
| Verpackung | 1 Beutel á 1 Stück |
| Geeignet für | PH640MSTGH, K6T72W, CO059MD |
| Hersteller | Ariston-Blue Air |
| Geeignet für | 2i marchi, Ariston, Atag, Bauknecht, Cannon, Hotpoint, Hotpoint-ariston, Ignis, Ikea, Indesit, LG, O.e.m, Prima, Scholtes, Whirlpool, Whitelable |
| Gerätename | Herd |
| Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Herd?
- 2i marchi
- Ariston
- Atag
- Bauknecht
- Cannon
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- LG
- O.e.m
- Prima
- Scholtes
- Whirlpool
- Whitelable
| 1 | 2 | 3 |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariston | 90 | 79245930000 | XP90GH | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 95 | 79265450000 | XC95MG(IX)NL | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 95 | 79265460000 | XC95MG(AN)NL | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 901 | 79274550000 | XBC901GHTC | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 902 | 79274570000 | XBC902GHDC | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 211 | 79274600000 | XBM211GHTC/S | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 211 | 79274610000 | XBM211GHTC/D | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 181 | 79274620000 | XBM181GHTC/D | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 181 | 79274630000 | XBM181GHTC/S | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 902 | 79274660000 | XC902GHDC | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 90 | 79277310000 | XP90GH | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 210 | 79277340000 | XM210GS | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 210 | 79277350000 | XM210GD | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 180 | 79277360000 | XM180GS | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 180 | 79277370000 | XM180GD | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 901 | 79279420000 | XBC901GHTC/NL | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 902 | 79279430000 | XC902GHDC/NL | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 902 | 79288810000 | XC902GHDC(AUS) | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 902 | 79292270000 | XC902GHDC.3 | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 902 | 79292280000 | XC902GHDC.3NL | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 902 | 79292280100 | XC902GHDC.3NL | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 40 | 79303580000 | XBP40TCDX 2V FB | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 40 | 79303590000 | XBP40TCDX 2V FB | bis 01.01.2050 | ||
| Hotpoint-ariston | 902 | 44519910000 | XC 902 GH DC.3 NL/H | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 902 | 79292270100 | XC902GHDC.3 | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 902 | 79292270200 | XC902GHDC.3 | bis 01.01.2050 | ||
| Ariston | 73 | 79427120000 | XP73G | bis 01.01.2050 | ||
| Hotpoint-ariston | 73 | 79511540000 | XP73G/HA | 51154 | ||
| Ariston | 90 | 79277310000 | XP90GH | 27731 | ||
| Hotpoint-ariston | 901 | 79487700000 | XBC901GHTC/HA | 48770 | ||
| Hotpoint-ariston | 181 | 79487630000 | XBM181GHTCS/HA | 48763 | ||
| Hotpoint-ariston | 181 | 79487640000 | XBM181GHTCS/HA | 48764 | ||
| Ariston | 95 | 79265460000 | F026546 (869990265460) | XC95MG(AN)NL | 26546 | |
| Ariston | 902 | 79279430000 | XC902GHDC/NL | 27943 | ||
| Ariston | 902 | 79292270000 | XC902GHDC.3 | 29227 | ||
| Ariston | 902 | 79292270200 | XC902GHDC.3 | 29227 | ||
| Ariston | 902 | 79292280000 | XC902GHDC.3NL | 29228 | ||
| Ariston | 902 | 79292280100 | XC902GHDC.3NL | 29228 | ||
| Ariston | 902 | 79288810000 | XC902GHDC(AUS) | 28881 | ||
| Ariston | 902 | 44448390000 | XC902GHDC.3 | 44839 | ||
| Ariston | 73 | 79427120000 | XP73G | 42712 | ||
| Ariston | 181 | 79274620000 | XBM181GHTC/D | 27462 | ||
| Ariston | 211 | 79274600000 | XBM211GHTC/S | 27460 | ||
| Ariston | 901 | 79274550000 | XBC901GHTC | 27455 | ||
| Ariston | 40 | 79303580000 | XBP40TCDX 2V FB | 30358 | ||
| Ariston | 40 | 79303580000 | XBP40TCSX 2V FB | 30358 | ||
| Ariston | 73 | 79310670000 | XBPP73G BR | 31067 | ||
| Ariston | 181 | 79274630000 | XBM181GHTC/S | 27463 | ||
| Ariston | 902 | 79274570000 | XBC902GHDC | 27457 | ||
| Ariston | 40 | 79303590000 | XBP40TCDX 2V FB | 30359 |
| 1 | 2 | 3 |
|---|
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über 64919, C00064919 Brennerdeckel Durchmesser 75 mm von Ariston-Blue Air zu erstellen.
-
Ariston-Blue Air
Original
52928, C00052928 Brennerring 9cm Chromfarbe
52928, C00052928, XC95MGI
9.02.55.71-0
52928, C00052928 geeignet für u.a. XC95MGI
Per Stück
€ 31,49
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrat
Hinzufügen
-
Ariston-Blue Air
Original
52930, C00052930 Brennerring 5cm Farbe: Chrome
52930, C00052930, XC95MGI
9.02.55.73-0
52930, C00052930 geeignet für u.a. XC95MGI
Per Stück
€ 18,49
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 8 Tage
Hinzufügen
-
Ariston-Blue Air
Original
52929, C00052929 Brennerring 7cm chromfarbig
52929, C00052929, XC95MGI
9.02.55.72-0
52929, C00052929 geeignet für u.a. XC95MGI
Per Stück
€ 23,99
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrat
Hinzufügen
-
Ariston-Blue Air
Original
64922, C00064922 Brennerdeckel Durchmesser 61mm
64922, C00064922, PH640MSTGH, K648VCXO, K6T72
9.02.56.32-0
64922, C00064922 geeignet für u.a. PH640MSTGH, K648VCXO, K6T72
Per Stück
€ 12,99
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 7 Tage
Hinzufügen