C00045027 Filter Flusensieb
360°
Flusensieb, geeignet für u.a. WG1231TXO W103 W143
- Originalnummer
-
C00045027
- Barcode
8713411218781
- Artikelnummer
- 0.22.37.04-1
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
- Marke
-
Alternative
Durch uns geprüfte, qualitativ sehr hochwertige Alternative für das Originalprodukt. - Geeignet für
- Indesit
Vorrat
| Merkmal(e) | Filter Flusensieb WG1231TXO W103 W143 |
|---|---|
| Artikelnummer | 0.22.37.04-1 |
| Originalnummer | C00045027 |
| Barcode | 8713411218781 |
| Verpackung | 1 Beutel á 1 Stück |
| Geeignet für | WG1231TXO W103 W143 |
| Zusatzinformation | Vliesfilter, schwarz / weiß mit Nadel |
| Hersteller | Alternative |
| Geeignet für | 2i marchi, Ariston, Atag, Creda, Hotpoint, Hotpoint-ariston, Indesit, O.e.m, Scholtes, Splendid, Whirlpool, Whitelable |
| Gerätename | Waschmaschine |
| Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
- 2i marchi
- Ariston
- Atag
- Creda
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Indesit
- O.e.m
- Scholtes
- Splendid
- Whirlpool
- Whitelable
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|
| Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scholtes | 12 | 80272340100 | MLE12X | bis 01.01.2050 | ||
| Scholtes | 12 | 80272340130 | MLE12X | bis 01.01.2050 | ||
| Scholtes | 12 | 80272360100 | MLSE12X | bis 01.01.2050 | ||
| Scholtes | 12 | 80272360130 | MLSE12X | bis 01.01.2050 | ||
| Scholtes | 129 | 80332380000 | MLE129ALL | bis 01.01.2050 | ||
| Scholtes | 129 | 80332380052 | MLE129ALL | bis 01.01.2050 | ||
| Scholtes | 129 | 80332380900 | MLE129ALL | bis 01.01.2050 | ||
| Scholtes | 129 | 80332390000 | MLSE129ALL | bis 01.01.2050 | ||
| Scholtes | 129 | 80332390900 | MLSE129ALL | bis 01.01.2050 | ||
| Scholtes | 129 | 80332390905 | MLSE129ALL | bis 01.01.2050 | ||
| Scholtes | 129 | 80332380905 | MLE129ALL | bis 01.01.2050 | ||
| Scholtes | 12 | 80272340130 | MLE12X | 27234 | ||
| Scholtes | 129 | 80332380900 | MLE129ALL | 33238 | ||
| Scholtes | 129 | 80332380905 | MLE129ALL | 33238 | ||
| Scholtes | 129 | 80332380052 | MLE129ALL | 33238 | ||
| Scholtes | 12 | 80272360130 | MLSE12X | 27236 | ||
| Scholtes | 129 | 80332390000 | MLSE129ALL | 33239 | ||
| Scholtes | 129 | 80332391005 | MLSE129ALL | 33239 | ||
| Scholtes | 12 | 80272360100 | MLSE12X | 27236 | ||
| Scholtes | 129 | 80332390905 | MLSE129ALL | 33239 | ||
| Scholtes | 12 | 80272340100 | MLE12X | 27234 | ||
| Scholtes | 129 | 80332380000 | MLE129ALL | 33238 | ||
| Scholtes | 129 | 80332381005 | MLE129ALL | 33238 | ||
| Scholtes | 129 | 80332390900 | MLSE129ALL | 33239 | ||
| Indesit | 6505 | 80798460000 | MIDK6505CIS | 79846 | ||
| Hotpoint-ariston | 8614 | 80795390001 | MVDB8614SXCIS | 79539 | ||
| Hotpoint-ariston | 8614 | 80795390000 | MVDB8614SXCIS | 79539 | ||
| Whirlpool | 8614 | 80795390001 | MVDB 8614 SX CIS | MVDB8614SXCIS | ||
| Whirlpool | 8614 | 80795390000 | MVDB 8614 SX CIS | MVDB8614SXCIS | ||
| Whirlpool | 6505 | 80798460000 | MIDK 6505 CIS | MIDK6505CIS | ||
| Scholtes | 12 | 80272340100 | MLE 12 X | MLE12X | 869990272340 / F027234 | |
| Scholtes | 12 | 80272340130 | MLE 12 X | MLE12X | 869990272340 / F027234 | |
| Scholtes | 12 | 80272360100 | MLSE 12 X | MLSE12X | 869990272360 / F027236 | |
| Scholtes | 12 | 80272360130 | MLSE 12 X | MLSE12X | 869990272360 / F027236 | |
| Scholtes | 129 | 80332380000 | MLE 129 | MLE129 | 869990332380 / 859990332380 / F033238 | |
| Scholtes | 129 | 80332380052 | MLE 129 | MLE129 | 869990332380 / 859990332380 / F033238 | |
| Scholtes | 129 | 80332380900 | MLE 129 | MLE129 | 869990332380 / 859990332380 / F033238 | |
| Scholtes | 129 | 80332380905 | MLE 129 | MLE129 | 869990332380 / 859990332380 / F033238 | |
| Scholtes | 129 | 80332381005 | MLE 129 | MLE129 | 869990332380 / 859990332380 / F033238 | |
| Scholtes | 129 | 80332390000 | MLSE 129 | MLSE129 | 869990332390 / F033239 | |
| Scholtes | 129 | 80332390900 | MLSE 129 | MLSE129 | 869990332390 / F033239 | |
| Scholtes | 129 | 80332390905 | MLSE 129 | MLSE129 | 869990332390 / F033239 | |
| Scholtes | 129 | 80332391005 | MLSE 129 | MLSE129 | 869990332390 / F033239 | |
| HOTPOINT/ARISTON | 8614 | 80795390000 | MVDB 8614 SX CIS | MVDB8614SXCIS | 869990795390 / 859990795390 / F079539 | |
| HOTPOINT/ARISTON | 8614 | 80795390001 | MVDB 8614 SX CIS | MVDB8614SXCIS | 869990795390 / 859990795390 / F079539 | |
| Indesit | 6505 | 80798460000 | MIDK 6505 CIS | MIDK6505CIS | 869990798460 / F079846 |
Alles prima schnell und unkompliziert
Sehr (!) schnelle Lieferung - Danke!
Schnelle Lieferung. passt alles. immer wieder gerne. danke. Ware passt zum Haier auch.
In allem sehr gut. Trotz Corona Lieferzeit sehr schnell.
Ersatzteil passt einwandfrei, kann wieder Wäsche waschen
Alles perfekt :)