Wasserstandsregler 55/35 80/55
Original
360°
55/35 80/55, geeignet für u.a. LAV74800, LAV62806
- Originalnummer
-
3792214615
- Barcode
8713411102097
- Artikelnummer
- 0.01.76.28-0
- Verpackung
- 1 beutel a 1 stück
- Marke
-
AEG
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
Merkmal(e) | Wasserstandsregler 55/35 80/55 LAV74800, LAV62806 |
---|---|
Artikelnummer | 0.01.76.28-0 |
Originalnummer | 3792214615 |
Barcode | 8713411102097 |
Abmessung | Wasserstandsregler: 85 x 48 x 100 mm |
Verpackung | 1 beutel a 1 stück |
Geeignet für | LAV74800, LAV62806 |
Zusatzinformation | Informationen auf neuem Artikel: 236/08 7930008 132 082 261 Information auf altem Artikel: 55/35 80/55 Druckschalter, Pressostat |
Hersteller | AEG |
Geeignet für | AEG, Aeg electrolux, Arthur martin elux, Bendix, Domeos, Electrolux, Elektro helios, Essentielb, Faure, Franke, Fust, Husqvarna electrolux, John Lewis, KÜppersbusch, Lloyds, Lux, Marijnen, Novamatic, Prima, Rex, Rex-electrolux, Rosenlew, Simpson, Tricity bendix, Volta, Westinghouse, Zanker, Zanussi, Zanussi-electrolux, Zoppas |
Gerätename | Waschmaschine |
Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Waschmaschine?
- AEG
- Aeg electrolux
- Arthur martin elux
- Bendix
- Domeos
- Electrolux
- Elektro helios
- Essentielb
- Faure
- Franke
- Fust
- Husqvarna electrolux
- John Lewis
- KÜppersbusch
- Lloyds
- Lux
- Marijnen
- Novamatic
- Prima
- Rex
- Rex-electrolux
- Rosenlew
- Simpson
- Tricity bendix
- Volta
- Westinghouse
- Zanker
- Zanussi
- Zanussi-electrolux
- Zoppas
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Arthur martin elux | 1260 | 91451702400 | 914517024 00 | AWF1260 | von 20.02.2004 | |
Arthur martin elux | 1030 | 91451702500 | 914517025 00 | AWF1030 | von 19.03.2004 | |
Arthur martin elux | 1430 | 91451703500 | 914517035 00 | AWF1430 | von 07.05.2004 | |
Arthur martin elux | 1370 | 91451705800 | 914517058 00 | AWF1370 | von 11.02.2005 | |
Arthur martin elux | 1235 | 91451722200 | 914517222 00 | AWF1235 | von 20.02.2004 | |
Arthur martin elux | 1435 | 91451722300 | 914517223 00 | AWF1435 | von 20.02.2004 | |
Arthur martin elux | 915 | 91479119000 | 914791190 00 | AWF915C | von 01.08.2003 | |
Arthur martin elux | 1010 | 91479121700 | 914791217 00 | AWF1010 | von 20.02.2004 | |
Arthur martin elux | 1115 | 91479121800 | 914791218 00 | AWF1115 | von 20.02.2004 | |
Arthur martin elux | 1020 | 91479121900 | 914791219 00 | AWF1020 | von 20.02.2004 | |
Arthur martin elux | 1220 | 91479122000 | 914791220 00 | AWF1220 | von 20.02.2004 | |
Arthur martin elux | 1420 | 91479122100 | 914791221 00 | AWF1420 | von 20.02.2004 | |
Tricity bendix | 1000 | 91478074401 | 914780744 01 | AW1000W | von 08.04.2005 | |
Tricity bendix | 1000 | 91478074400 | 914780744 00 | AW1000W | von 12.11.2004 | |
Tricity bendix | 1401 | 91478075900 | 914780759 00 | AW1401W | von 18.03.2005 | |
Tricity bendix | 1201 | 91478075800 | 914780758 00 | AW1201W | von 18.03.2005 | |
Tricity bendix | 1460 | 91479128700 | 914791287 00 | AW1460W | von 04.04.2005 | |
Arthur martin elux | 1272 | 91451733900 | 914517339 00 | AWF1272 | von 01.07.2005 | |
Tricity bendix | 1460 | 91479128701 | 914791287 01 | AW1460W | von 21.10.2005 | |
Tricity bendix | 1260 | 91479250600 | 914792506 00 | AW1260W | von 16.05.2003 | |
Tricity bendix | 1460 | 91479250700 | 914792507 00 | AW1460W | von 16.05.2003 | |
Tricity bendix | 1560 | 91479270600 | 914792706 00 | AW1560W | von 03.10.2003 | |
Tricity bendix | 1260 | 91479128600 | 914791286 00 | AW1260W | von 15.04.2005 | |
Tricity bendix | 1401 | 91478075901 | 914780759 01 | AW1401W | von 30.12.2005 | |
Arthur martin elux | 1215 | 91451110500 | 914511105 00 | AWI1215 | von 26.05.2006 | |
Tricity bendix | 1401 | 91478079200 | 914780792 00 | AW1401W | von 21.04.2006 | |
Tricity bendix | 1201 | 91478081401 | 914780814 01 | AW1201W | von 11.08.2006 | |
Tricity bendix | 1260 | 91479128601 | 914791286 01 | AW1260W | von 23.12.2005 | |
Tricity bendix | 1260 | 91479133600 | 914791336 00 | AW1260W | von 21.04.2006 | |
Arthur martin elux | 1272 | 91451733901 | 914517339 01 | AWF1272 | von 06.01.2006 | |
Tricity bendix | 1460 | 91479128702 | 914791287 02 | AW1460W | von 23.12.2005 | |
Tricity bendix | 1460 | 91479133700 | 914791337 00 | AW1460W | von 27.01.2006 | |
Tricity bendix | 1260 | 91479140500 | 914791405 00 | AW1260S | von 26.05.2006 | |
Arthur martin elux | 1470 | 91451705900 | 914517059 00 | AWF1470 | von 18.02.2005 | |
Arthur martin elux | 1370 | 91451706100 | 914517061 00 | AWF1370S | von 08.04.2005 | |
Arthur martin elux | 1270 | 91451729000 | 914517290 00 | AWF1270 | von 18.02.2005 | |
Arthur martin elux | 1435 | 91451722301 | 914517223 01 | AWF1435 | von 23.12.2005 | |
Arthur martin elux | 1270 | 91451729001 | 914517290 01 | AWF1270 | von 06.01.2006 | |
Arthur martin elux | 1270 | 91452110000 | 914521100 00 | AWF1270 | von 07.04.2006 | |
Arthur martin elux | 1270 | 91452110002 | 914521100 02 | AWF1270 | von 11.05.2007 | |
Arthur martin elux | 1273 | 91452200000 | 914522000 00 | AWF1273 | von 21.04.2006 | |
Arthur martin elux | 1075 | 91452200200 | 914522002 00 | AWF1075 | von 14.07.2006 | |
Arthur martin elux | 1370 | 91452210000 | 914522100 00 | AWF1370 | von 07.04.2006 | |
Arthur martin elux | 1470 | 91452210200 | 914522102 00 | AWF1470 | von 02.08.2006 | |
Arthur martin elux | 1373 | 91452210301 | 914522103 01 | AWF1373 | von 07.04.2006 | |
Arthur martin elux | 1373 | 91452210400 | 914522104 00 | AWF1373S | von 07.04.2006 | |
Arthur martin elux | 1473 | 91452210501 | 914522105 01 | AWF1473 | von 07.04.2006 | |
Tricity bendix | 1260 | 91479250601 | 914792506 01 | AW1260W | von 23.12.2005 | |
Tricity bendix | 1560 | 91479272900 | 914792729 00 | AW1560W | von 13.06.2006 | |
Tricity bendix | 1460 | 91479133701 | 914791337 01 | AW1460W | von 05.10.2007 |
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über Wasserstandsregler 55/35 80/55 von AEG zu erstellen.
Karl von Datum 28 Februar 2023:
Auftrag wurde Gut bearbeitet.
Karl von Datum 4 September 2021:
Ware ist sehr gut doch Versand zu teuer