USB Auflader 230 Volt, 2.1A/SV 1 Port weiß
360°
230 Volt, 2.1A/SV, 1 Port, Weiß, geeignet für u.a. universell einsetzbar
- Originalnummer
-
50042116
- Barcode
8713411009501
- Artikelnummer
- 5.00.42.11-6
- Verpackung
- 1 blister a 1 stück
- Marke
-
Easyfiks
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
Merkmal(e) | USB Ladegerät 230 Volt, 2.1A/SV, 1 Port, Weiß universell einsetzbar |
---|---|
Artikelnummer | 5.00.42.11-6 |
Originalnummer | 50042116 |
Barcode | 8713411009501 |
Verpackung | 1 blister a 1 stück |
Geeignet für | universell einsetzbar |
Zusatzinformation | USB Ladegerät 230 Volt, 2.1A/SV, 1 Port, Weiß. Weißer 2000 mAh USB Adapter zur Verwendung in der Schule, im Büro, im Urlaub oder zu Hause. Dieser 10-Watt-USB-Adapter ist in Kombination mit Ihrem USB-Kabel ideal, wenn Sie verschiedene USB-Kabel verwenden. Geeignet für Ihr Apple iPad 4, iPad Air, iPad Mini, iPad Mini 2, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPod Touch 5 und iPod Nano 7 |
Hersteller | Easyfiks |
Produkt Gruppe | Ersatzteile und Zubehör |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
- A1cs
- Acer
- Adac
- Adapt
- Advance
- Again and again
- Agfa
- Ahl
- Ainol
- Aiptek
- Airis
- Alcatel
- Aldi
- Alertegps
- Altina
- Alto
- Aluratek
- Amazon
- Ambiance technology
- Ampe
- Andypad
- Aosta
- Apple
- Aps
- Archos
- Aris
- Arnova
- Asus
- Audiovox
- Autovision
- Avant
- Azpen
- Bebook
- Becker
- Beetel
- Benq
- BlackBerry
- Blaupunkt
- Blu
- Bluemedia
- Bookeen
- Cambridge sciences
- Canon
- Casio
- Centrix
- Cherry
- Cingular
- Clarion
- Cloudnine
- Coby kyros
- Cool-er
- Cowon
- Creative
- Cresta
- Cta
- Cube
- Cutepad
- Cyberhome
- Delkin
- Dell
- Difrnce
- Digipower
- Digiwalker
- Disgo
- D-media
- Dopod
- Dreambook
- Dserve
- Dti electronics
- Dunlop
- Duracell
- Easypix
- Ecs elite group
- Eken
- Elonex
- Empire
- Energizer
- Entourage
- E-plus
- Epson
- E-ten
- Falk
- Foxit
- Freedom
- Fuji
- Fujitsu
- Fujitsu Siemens
- Fview
- Garmin
- Gemini
- Giani digital
- Gigabyte
- Gns
- Goclever
- Gotech
- GP
- Grundig
- Hagenuk
- Hahnel
- Hama
- Handspring
- Hanlin
- Hannspree
- Hanvon
- Hcl
- Hi-capacity
- Hitachi
- Hk
- Holux
- Hp
- HTC
- Huawei
- Hyundai
- Iball
- Ibex
- Icarus
- I-mate
- Imito
- Indigo
- Innoxplore
- Intenso
- Inview
- Irex
- Iriver
- Italica
- Izen mobiele
- JVC
- Kd interactive
- Kobo
- Kocaso
- Kodak
- Konica Minolta
- Krome
- Kupa
- Kyocera
- Leadtek
- Lenco
- Lenmar
- Lenovo
- Lepan
- LG
- Lifetec
- Lobster
- Maginon
- Malata
- Maxell
- Maxxum
- Maylong
- Medion
- Megapix
- Micromax
- Micromaxx
- Microsoft
- Milagrow
- Minox
- Mitac Mio
- Monster
- Motorola
- Mpman
- Msi
- Mustek
- Mydigital
- Navigon
- Navman
- Newsmy
- Nikon
- Nintendo
- Nokia
- Nook
- Norrod
- Nxg
- Nytech
- O2
- Oasis
- Odys
- Okwap
- Olive
- Olivetti
- Olympus
- Onyx
- Orange spv
- Oregon
- Packard Bell
- Palm
- Panasonic
- Pandigital
- Pantech
- Pentax
- Pharos
- Philips
- Pierre cardin
- Pioneer
- Pipo
- Pocketbook
- Point Of View
- Polaroid
- Praktika
- Premier
- Prestigio
- Prology
- Promedia
- Prosio
- Qtek
- Qware
- Rayovac
- Redd
- Reliance
- Revue
- Ricatech
- Ricoh
- Rio
- Rollei
- Route 66
- RO.VE.R
- Royaltek
- Sakar
- Samsung
- Sanyo
- Sealife
- Sharp
- Skytex
- Snooper
- Softbank
- Sonim
- Sony
- Sony Ericsson
- Spice
- Sprint
- Storage Options
- Sumvision
- Sunpak
- Swingtel
- Swipe
- Tabbled
- Tabtech
- Tcm
- T-com
- Technaxx
- Terra
- Thomson
- T-mobile
- Tomtec
- Tomtom
- Torq
- Toshiba
- Trimble
- Typhoon
- Ufo
- Ultralast
- Uniross
- Varta
- VDO Dayton
- Verizon
- Viamichelin
- Viewsonic
- Vivanco
- Vivitar
- Vizio
- Vodafone
- Voigtlander
- Wetab
- Windows
- Xiron
- Yaesu
- Yakumo
- Yarvik
- Yashi
- Zinglife
- Zte
1 | 2 | 3 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | 360 | Vodafone360H1i8320 | Vodafone 360 H1 i8320 | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 630 | V630i | V630i | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 640 | V640i | V640i | bis 01.01.2050 | ||
LG | 750 | VS750 | VS750 | bis 01.01.2050 | ||
LG | VUPlus | VU Plus | bis 01.01.2050 | |||
Motorola | 8 | V8RAZR2 | V8 RAZR2 | bis 01.01.2050 | ||
Motorola | 9 | V9RAZR2 | V9 RAZR2 | bis 01.01.2050 | ||
Motorola | 9 | V9xROKR2 | V9x ROKR 2 | bis 01.01.2050 | ||
Motorola | 66 | VE66 | VE66 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 959 | VibrantT959 | Vibrant T959 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 360 | Vodafone360M1i6410 | Vodafone 360 M1 i6410 | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | Vivaz | Vivaz | bis 01.01.2050 | |||
Sony Ericsson | VivazPro | Vivaz Pro | bis 01.01.2050 | |||
Garmin | VentureCx | Venture Cx | bis 01.01.2050 | |||
Garmin | Vista | Vista | bis 01.01.2050 | |||
Garmin | VistaCx | Vista Cx | bis 01.01.2050 | |||
Hanlin | 3 | V3Ereader | V3 E-reader | bis 01.01.2050 | ||
HTC | Volans | Volans | bis 01.01.2050 | |||
HTC | Vox | Vox | bis 01.01.2050 | |||
Qtek | 1640 | V1640 | V1640 | bis 01.01.2050 | ||
T-mobile | 2 | VairyTouch2 | Vairy Touch2 | bis 01.01.2050 | ||
T-mobile | 2 | Vario2 | Vario 2 | bis 01.01.2050 | ||
T-mobile | 3 | Vario3 | Vario 3 | bis 01.01.2050 | ||
Vodafone | 1210 | V1210 | V1210 | bis 01.01.2050 | ||
Vodafone | 1240 | V1240 | V1240 | bis 01.01.2050 | ||
Vodafone | 1415 | V1415 | V1415 | bis 01.01.2050 | ||
Vodafone | 1605 | V1605 | V1605 | bis 01.01.2050 | ||
Vodafone | 1640 | V1640 | V1640 | bis 01.01.2050 | ||
Vodafone | VDA | VDA | bis 01.01.2050 | |||
Vodafone | 2 | VDA2 | VDA 2 | bis 01.01.2050 | ||
Vodafone | 4 | VPA4 | VPA 4 | bis 01.01.2050 | ||
Vodafone | VPACompact | VPA Compact | bis 01.01.2050 | |||
Vodafone | 1 | VPACompact1 | VPA Compact 1 | bis 01.01.2050 | ||
Vodafone | 2 | VPACompact2 | VPA Compact 2 | bis 01.01.2050 | ||
Vodafone | 3 | VPACompact3 | VPA Compact 3 | bis 01.01.2050 | ||
Vodafone | VPACompactGPS | VPA Compact GPS | bis 01.01.2050 | |||
Vodafone | VPACompactS | VPA Compact S | bis 01.01.2050 | |||
Vodafone | VPACompactV | VPA Compact V | bis 01.01.2050 | |||
Vodafone | VPATouch | VPA Touch | bis 01.01.2050 | |||
Kobo | Vox | Vox | bis 01.01.2050 | |||
Cool-er | VividViolet | Vivid Violet | bis 01.01.2050 | |||
Mitac Mio | 10 | Valar10 | Valar 10 | bis 01.01.2050 | ||
Mitac Mio | 7 | Valar7 | Valar 7 | bis 01.01.2050 | ||
Motorola | 1100 | V1100 | V1100 | bis 01.01.2050 | ||
Motorola | 190 | V190 | V190 | bis 01.01.2050 | ||
Motorola | 195 | V195 | V195 | bis 01.01.2050 | ||
Motorola | 197 | V197 | V197 | bis 01.01.2050 | ||
Motorola | 235 | V235 | V235 | bis 01.01.2050 | ||
Motorola | 237 | V237 | V237 | bis 01.01.2050 | ||
Motorola | 3 | V3RAZR | V3 RAZR | bis 01.01.2050 |
1 | 2 | 3 |
---|
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über USB Auflader 230 Volt, 2.1A/SV 1 Port weiß von Easyfiks zu erstellen.