USB Auflader 230 Volt, 2.1A/SV 1 Port Schwarz
360°
230 Volt, 2.1A/SV, 1 Port, Schwarz, geeignet für u.a. universell einsetzbar
- Originalnummer
-
50042816
- Barcode
8713411009525
- Artikelnummer
- 5.00.42.81-6
- Verpackung
- 1 blister a 1 stück
- Marke
-
Easyfiks
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
Merkmal(e) | USB Ladegerät 230 Volt, 2.1A/SV, 1 Port, Schwarz universell einsetzbar |
---|---|
Artikelnummer | 5.00.42.81-6 |
Originalnummer | 50042816 |
Barcode | 8713411009525 |
Verpackung | 1 blister a 1 stück |
Geeignet für | universell einsetzbar |
Zusatzinformation | USB Ladegerät 230 Volt, 2.1A/SV, 1 Port, Schwarz. Schwarzer 2000 mAh USB Adapter zur Verwendung in der Schule, im Büro, im Urlaub oder zu Hause. Dieser 10-Watt-USB-Adapter ist in Kombination mit Ihrem USB-Kabel ideal, wenn Sie verschiedene USB-Kabel verwenden. Geeignet für Ihr Apple iPad 4, iPad Air, iPad Mini, iPad Mini 2, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPod Touch 5 und iPod Nano 7 |
Hersteller | Easyfiks |
Produkt Gruppe | Ersatzteile und Zubehör |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
- A1cs
- Acer
- Adac
- Adapt
- Advance
- Again and again
- Agfa
- Ahl
- Ainol
- Aiptek
- Airis
- Alcatel
- Aldi
- Alertegps
- Altina
- Alto
- Aluratek
- Amazon
- Ambiance technology
- Ampe
- Andypad
- Aosta
- Apple
- Aps
- Archos
- Aris
- Arnova
- Asus
- Audiovox
- Autovision
- Avant
- Azpen
- Bebook
- Becker
- Beetel
- Benq
- BlackBerry
- Blaupunkt
- Blu
- Bluemedia
- Bookeen
- Cambridge sciences
- Canon
- Casio
- Centrix
- Cherry
- Cingular
- Clarion
- Cloudnine
- Coby kyros
- Cool-er
- Cowon
- Creative
- Cresta
- Cta
- Cube
- Cutepad
- Cyberhome
- Delkin
- Dell
- Difrnce
- Digipower
- Digiwalker
- Disgo
- D-media
- Dopod
- Dreambook
- Dserve
- Dti electronics
- Dunlop
- Duracell
- Easypix
- Ecs elite group
- Eken
- Elonex
- Empire
- Energizer
- Entourage
- E-plus
- Epson
- E-ten
- Falk
- Foxit
- Freedom
- Fuji
- Fujitsu
- Fujitsu Siemens
- Fview
- Garmin
- Gemini
- Giani digital
- Gigabyte
- Gns
- Goclever
- Gotech
- GP
- Grundig
- Hagenuk
- Hahnel
- Hama
- Handspring
- Hanlin
- Hannspree
- Hanvon
- Hcl
- Hi-capacity
- Hitachi
- Hk
- Holux
- Hp
- HTC
- Huawei
- Hyundai
- Iball
- Ibex
- Icarus
- I-mate
- Imito
- Indigo
- Innoxplore
- Intenso
- Inview
- Irex
- Iriver
- Italica
- Izen mobiele
- JVC
- Kd interactive
- Kobo
- Kocaso
- Kodak
- Konica Minolta
- Krome
- Kupa
- Kyocera
- Leadtek
- Lenco
- Lenmar
- Lenovo
- Lepan
- LG
- Lifetec
- Lobster
- Maginon
- Malata
- Maxell
- Maxxum
- Maylong
- Medion
- Megapix
- Micromax
- Micromaxx
- Microsoft
- Milagrow
- Minox
- Mitac Mio
- Monster
- Motorola
- Mpman
- Msi
- Mustek
- Mydigital
- Navigon
- Navman
- Newsmy
- Nikon
- Nintendo
- Nokia
- Nook
- Norrod
- Nxg
- Nytech
- O2
- Oasis
- Odys
- Okwap
- Olive
- Olivetti
- Olympus
- Onyx
- Orange spv
- Oregon
- Packard Bell
- Palm
- Panasonic
- Pandigital
- Pantech
- Pentax
- Pharos
- Philips
- Pierre cardin
- Pioneer
- Pipo
- Pocketbook
- Point Of View
- Polaroid
- Praktika
- Premier
- Prestigio
- Prology
- Promedia
- Prosio
- Qtek
- Qware
- Rayovac
- Redd
- Reliance
- Revue
- Ricatech
- Ricoh
- Rio
- Rollei
- Route 66
- RO.VE.R
- Royaltek
- Sakar
- Samsung
- Sanyo
- Sealife
- Sharp
- Skytex
- Snooper
- Softbank
- Sonim
- Sony
- Sony Ericsson
- Spice
- Sprint
- Storage Options
- Sumvision
- Sunpak
- Swingtel
- Swipe
- Tabbled
- Tabtech
- Tcm
- T-com
- Technaxx
- Terra
- Thomson
- T-mobile
- Tomtec
- Tomtom
- Torq
- Toshiba
- Trimble
- Typhoon
- Ufo
- Ultralast
- Uniross
- Varta
- VDO Dayton
- Verizon
- Viamichelin
- Viewsonic
- Vivanco
- Vivitar
- Vizio
- Vodafone
- Voigtlander
- Wetab
- Windows
- Xiron
- Yaesu
- Yakumo
- Yarvik
- Yashi
- Zinglife
- Zte
1 | 2 | 3 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorola | 9 | Z9 | Z9 | bis 01.01.2050 | ||
Motorola | 5 | ZN5 | ZN5 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 150 | Z150 | Z150 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 230 | Z230 | Z230 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 400 | Z400 | Z400 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 510 | Z510 | Z510 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 540 | Z540 | Z540 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 630 | Z630 | Z630 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 650 | Z650 | Z650 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 720 | Z720 | Z720 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 40 | ZV40 | ZV40 | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 250 | Z250i | Z250i | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 310 | Z310i | Z310i | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 320 | Z320i | Z320i | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 520 | Z520i | Z520i | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 530 | Z530i | Z530i | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 550 | Z550i | Z550i | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 555 | Z555i | Z555i | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 610 | Z610i | Z610i | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 710 | Z710i | Z710i | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 750 | Z750i | Z750i | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 770 | Z770i | Z770i | bis 01.01.2050 | ||
Sony Ericsson | 780 | Z780 | Z780 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 240 | Z240 | Z240 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 560 | Z560 | Z560 | bis 01.01.2050 | ||
Azpen | 9 | Z9 | Z9 | bis 01.01.2050 | ||
Creative | 10 | Ziio10 | Ziio 10 | bis 01.01.2050 | ||
Creative | 7 | Ziio7 | Ziio 7 | bis 01.01.2050 | ||
Dreambook | 97 | Z97Pioneer | Z97 Pioneer | bis 01.01.2050 | ||
Creative | 60 | ZenM60 | Zen M60 | bis 01.01.2050 | ||
Creative | 30 | ZenVisionM30 | Zen Vision M30 | bis 01.01.2050 | ||
Creative | 30 | ZenW30 | Zen W30 | bis 01.01.2050 | ||
Garmin | 220 | Zumo220 | Zumo 220 | bis 01.01.2050 | ||
Garmin | 400 | Zumo400 | Zumo 400 | bis 01.01.2050 | ||
Garmin | 500 | Zumo500 | Zumo 500 | bis 01.01.2050 | ||
Garmin | 550 | Zumo550 | Zumo 550 | bis 01.01.2050 | ||
Garmin | 660 | Zumo660 | Zumo 660 | bis 01.01.2050 | ||
O2 | Zinc | Zinc | bis 01.01.2050 | |||
Palm | 22 | Z22 | Z22 | bis 01.01.2050 | ||
Palm | Zire | Zire | bis 01.01.2050 | |||
Palm | 21 | Zire21 | Zire 21 | bis 01.01.2050 | ||
Palm | 22 | Zire22 | Zire 22 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 370 | Z370 | Z370 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 620 | Z620 | Z620 | bis 01.01.2050 | ||
Samsung | 60 | ZV60 | ZV60 | bis 01.01.2050 | ||
Creative | Zen | Zen | bis 01.01.2050 | |||
Creative | 16 | Zen16GB | Zen 16GB | bis 01.01.2050 | ||
Creative | 32 | Zen32GB | Zen 32GB | bis 01.01.2050 | ||
Creative | 4 | Zen4GB | Zen 4GB | bis 01.01.2050 | ||
Creative | 8 | Zen8GB | Zen 8GB | bis 01.01.2050 |
1 | 2 | 3 |
---|
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über USB Auflader 230 Volt, 2.1A/SV 1 Port Schwarz von Easyfiks zu erstellen.